Se in: Home Page → Percorsi di studi → Corsi attivati
Corsi attivati e distribuzione oraria
| Materia | Classe 1ª | Classe 2ª | Classe 3ª | Classe 4ª | Classe 5ª |
|---|---|---|---|---|---|
| IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1a lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2a lingua straniera | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 7 | 10 | 9 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienza della materia | 4 | 4 | - | - | - |
| Scienza della natura | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Trattamento testi e dati | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Economia politica | - | - | 3 | 2 | - |
| Scienza delle finanze | - | - | - | - | 3 |
| Totale | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| Materia | Classe 3ª | Classe 4ª | Classe 5ª |
|---|---|---|---|
| IRC | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e Statistica | 5 | 5 | 4 |
| Informatica | 5 (3 lab) | 6 (4 lab) | 5 (3 lab) |
| Ragioneria | 4 | 4 (1 lab) | 6 (2 lab) |
| Tecnica Aziendale | 4 (1 lab) | 5 (2 lab) | 5 (2 lab) |
| Economia - Sc. Finanze | 2 | 2 | 2 |
| Diritto | 3 | 3 | 3 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| Totale | 34 | 36 | 35 |
| Materia | Classe 1ª | Classe 2ª | Classe 3ª | Classe 4ª | Classe 5ª |
|---|---|---|---|---|---|
| IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 4* | 4* | 4* |
| Storia | 2 | 2 | 2* | 2* | 2* |
| 1a lingua inglese | 4 | 4 | 5* | 5* | 5* |
| 2a lingua tedesco | 5 | 5 | 5* | 5* | 5* |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia per l'Azienda | 2 | 2 | 5* | 6* | 6* |
| 3a lingua (francese o spagnolo) |
- | - | 5* | 4* | 4* |
| Scienza della materia | 4* | 4* | - | - | - |
| Scienza della natura | 3* | 3* | - | - | - |
| Trattamento testi e dati | 2 | 2 | - | - | - |
| Storia dell'arte | - | - | 2* | 2* | 2* |
| Geografia generale e antropica | - | - | 2* | 2* | 2* |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale (Il totale tiene conto delle codocenze decise di anno in anno) |
33* | 33* | 33* | 33* | 33* |
| Materia | Classe 1ª | Classe 2ª | Classe 3ª | Classe 4ª | Classe 5ª |
|---|---|---|---|---|---|
| IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 3 | - |
| Fisica | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Chimica | 2 | 3 | 2 | - | - |
| Disegno tecnico | 4 | 4 | - | - | - |
| Tecnologia rurale | - | - | 4 | - | - |
| Economia - Contabilità | - | - | 3 | 2 | - |
| Estimo | - | - | - | 2 | 5 |
| Tecnologia della costruzioni | - | - | 2 | 4 | 3 |
| Costruzioni | - | - | 4 | 4 | 7 |
| Topografia | - | - | 4 | 8 | 7 |
| Diritto | - | - | - | 2 | 3 |
| Totale (tenendo conto delle compresenze) | 31 | 32 | 36 | 34 | 33 |
