Sei in: Home · percorsi di studio · Settore Economico · indirizzo Amministrativo, finanza e marketing
Settore Economico: indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing

- rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili
- trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali
- adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi)
- trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda
- lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali
- controllo della gestione con l'utilizzo di tecnologie e programmi informatici amministrativo-finanziari
nell'articolazione Sistemi informativi aziendali, è in grado di agire sia nell'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia nella valutazione, scelta e adattamento di software applicativi, con il fine di migliorare l'efficienza aziendale, in particolare nel sistema di archiviazione, nell'organizzazione della comunicazione in rete e nella sicurezza informatica.
nell'articolazione Relazioni internazionali per il marketing, è in grado di agire sia nell'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere ed appropriati strumenti tecnologici sia nella gestione dei rapporti aziendali nazionali ed internazionali.
Quadro orario
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | 5° anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | 5° anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Informatica | 2 | 2 | |||
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Terza lingua straniera | 3 | 3 | 3 | ||
| Economia aziendale e geo-politica | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| Relazioni internazionali | 2 | 2 | 3 | ||
| Tecnologie della comunicazione | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | 5° anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
| Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
