Sei in: Home · percorsi di studio · Settore Tecnologico
Settore Tecnologico: Indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio
Il diplomato in questo settore:- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell'utilizzo ottimale delle risorse ambientali
- possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative all'organizzazione del cantiere, alla gestione degli impianti, al rilievo topografico, alla stima di terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, all'amministrazione di immobili e allo svolgimento di operazioni catastali
- interviene nei processi di conversione dell'energia e del loro controllo, è in grado di prevedere, nell'ambito dell'edilizia eco-compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell'ambiente
- pianifica ed organizza misure opportune in materia di salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro
- conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team-working per operare in contesti organizzati
Quadro orario
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | 5° anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
| Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| Tecnologie informatiche | 3 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Progettazione, costruzione ed impianti | 7 | 6 | 7 | ||
| Geopedologia, economia ed estimo | 3 | 4 | 4 | ||
| Topografia | 4 | 4 | 4 | ||
| Gestione del cantiere e sicurezza | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
